Houdini - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Men

Size Chest cm Waist cm Seat cm Sleeve & shoulder cm Inside leg cm
XS 88-92 76-80 92-96 81 82
S 92-96 80-84 96-100 83 83
M 96-100 84-88 100-104 85 84
L 100-104 88-94 104-110 87 85
XL 104-110 94-100 110-116 89 86
XXL 110-118 100-110 116-122 91 87

Women

Size Chest cm Waist cm Seat cm Sleeve & shoulder cm Inside leg cm
XXS 70-76 56-62 82-86 73 78
XS 76-82 62-68 86-90 75 79
S 82-88 68-74 90-94 77 80
M 88-94 74-80 94-98 79 81
L 94-100 80-86 98-104 81 82
XL 100-108 86-92 104-110 83 83


Junior

Size Chest cm Waist cm Seat cm Sleeve & shoulder cm Inside leg cm
130 63 58 68 53 60
140 67 60 73 57 65
150 72 62 78 62 70
160 77 64 83 66 75


Det ser ut som att du anvÀnder en gammal webblÀsare

För att du ska vara sÀker pÄ att webbsidan fungerar korrekt sÄ rekommenderar vi att du anvÀnder en annan webblÀsare Àn Internet Explorer.