Helly Hansen - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Men

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 90-94 76-80 90-94 78-80
S 94-98 80-84 94-98 80-82
M 99-105 85-91 99-105 82-84
L 105-111 91-97 105-111 84-86
XL 112-120 98-106 112-120 86-88
XXL 120-128 106-114 120-128 88-89.5
XXXL 128-136 114-122 128-136 89.5-91

Women

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 82-86 66-70 90-94 75-76
S 86-90 70-74 94-98 77-78
M 92-95 74-79 98-102 78-80
L 95-101 79-85 103-109 80-82
XL 102-110 86-94 110-118 81-84
XXL 110-118 95-102 119-126 82-86


Det ser ut som att du anvÀnder en gammal webblÀsare

För att du ska vara sÀker pÄ att webbsidan fungerar korrekt sÄ rekommenderar vi att du anvÀnder en annan webblÀsare Àn Internet Explorer.